Colmar Karlsruhe, Baden Mon, 04.08.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
06:20 1:20 07:40 3,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
06:20 1:20 07:40 9,99 € Freiburg im Breisgau Ettlingen BlaBlaCar 0
06:30 1:20 07:50 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
09:00 2h 11:00 9,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
10:00 2h 12:00 9,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
10:20 1h 11:20 9,99 € Riegel am Kaiserstuhl Karlsruhe BlaBlaCar 0
10:30 1:30 12:00 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
10:40 1:30 12:10 12,29 € Hartheim am Rhein Karlsruhe BlaBlaCar 0
11:00 2h 13:00 9,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:00 1:20 13:20 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:00 1:20 13:20 9,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:50 2:25 15:15 20,48 € Place de la Gare / Rue Georges Lasch Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
13:00 1:30 14:30 9,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
13:00 1:30 14:30 12,29 € Staufen im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
14:00 1:20 15:20 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
14:50 1:20 16:10 7,49 € Umkirch Karlsruhe BlaBlaCar 0
14:50 1:30 16:20 12,29 € Hartheim am Rhein Karlsruhe BlaBlaCar 0
15:00 1:20 16:20 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
15:30 1:30 17:00 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
15:40 1:30 17:10 13,59 € Hartheim am Rhein Karlsruhe BlaBlaCar 0
15:40 1:20 17:00 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
15:50 1:20 17:10 9,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
16:00 1:20 17:20 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
16:30 2h 18:30 9,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
17:00 1:20 18:20 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
17:20 1:20 18:40 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
20:00 1h 21:00 7,49 € Ettenheim Karlsruhe BlaBlaCar 0
23:15 2:35 01:50 18,48 € Place de la Gare / Rue Georges Lasch Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0