Colmar Karlsruhe, Baden Sun, 03.05.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
08:00 1:19 09:19 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
08:30 1h 09:30 8 € Lahr/Schwarzwald Karlsruhe BlaBlaCar 0
08:30 1:12 09:42 8,69 € Riegel am Kaiserstuhl Karlsruhe BlaBlaCar 0
09:30 1h 10:30 8,69 € Herbolzheim Karlsruhe BlaBlaCar 0
09:30 1:51 11:21 17,29 € Freiburg im Breisgau Heidelberg BlaBlaCar 0
10:00 1:09 11:09 9,99 € Malterdingen Karlsruhe BlaBlaCar 0
10:00 1:41 11:41 12,29 € Bad Krozingen Karlsruhe BlaBlaCar 0
10:30 2:10 12:40 13,59 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
10:30 1:20 11:50 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
10:40 1:17 11:57 12,29 € Umkirch Karlsruhe BlaBlaCar 0
11:50 1:21 13:11 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:00 1:05 13:05 9,99 € Freiburg im Breisgau Rastatt BlaBlaCar 0
13:00 1:32 14:32 19,48 € Mülhausen Sinzheim BlaBlaCar 0
13:00 1:03 14:03 8,69 € Lahr/Schwarzwald Karlsruhe BlaBlaCar 0
14:00 1:03 15:03 8,69 € Lahr/Schwarzwald Karlsruhe BlaBlaCar 0
14:00 1:40 15:40 13,59 € Hartheim am Rhein Karlsruhe BlaBlaCar 0
14:00 1:50 15:50 12,99 € Colmar Karlsruhe BlaBlaCar 0
14:20 1:10 15:30 10,99 € Hartheim am Rhein Baden-Baden BlaBlaCar 0
14:30 1:02 15:32 7,49 € Schwanau Karlsruhe BlaBlaCar 0
14:30 1:30 16:00 13,59 € Hartheim am Rhein Karlsruhe BlaBlaCar 0
14:30 1:20 15:50 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
15:00 1:17 16:17 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
15:00 1:25 16:25 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
15:00 1:20 16:20 7,79 € Colmar Drusenheim BlaBlaCar 0
15:30 1:21 16:51 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
15:30 1:40 17:10 10,99 € Hartheim am Rhein Karlsruhe BlaBlaCar 0
15:30 1:18 16:48 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
15:50 1:19 17:09 10,99 € Umkirch Karlsruhe BlaBlaCar 0
15:50 1:15 17:05 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
16:00 1:23 17:23 10,99 € Vogtsburg im Kaiserstuhl Karlsruhe BlaBlaCar 0
16:00 1:16 17:16 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
16:10 1:14 17:24 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
16:20 1h 17:20 8,69 € Riegel am Kaiserstuhl Karlsruhe BlaBlaCar 0
17:10 1h 18:10 10,29 € Colmar Drusenheim BlaBlaCar 0
17:30 1:34 19:04 10,29 € Schlettstadt Landau in der Pfalz BlaBlaCar 0
18:00 1:26 19:26 9,99 € Emmendingen Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:00 1:15 19:15 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:00 1:17 19:17 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:00 1:25 19:25 9,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:20 1:19 19:39 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:30 1:17 19:47 7,49 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:40 1:17 19:57 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:50 1:48 20:38 15,99 € Freiburg im Breisgau Leonberg BlaBlaCar 0
19:00 1:20 20:20 10,99 € Umkirch Ettlingen BlaBlaCar 0
19:00 1:20 20:20 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
19:10 1:18 20:28 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
19:30 1h 20:30 8,69 € Rust Karlsruhe BlaBlaCar 0
19:40 1:20 21:00 13,59 € Hartheim am Rhein Karlsruhe BlaBlaCar 0
19:50 1:50 21:40 16,89 € Mülhausen Karlsruhe BlaBlaCar 0
20:10 1:18 21:28 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
20:30 1:30 22:00 13,59 € Hartheim am Rhein Karlsruhe BlaBlaCar 0
20:50 1:20 22:10 13,59 € Hartheim am Rhein Karlsruhe BlaBlaCar 0
21:00 1:10 22:10 9,99 € Herbolzheim Karlsruhe BlaBlaCar 0
21:10 1:40 22:50 18,19 € Colmar Surbourg BlaBlaCar 0
22:00 1:11 23:11 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
23:15 2:35 01:50 15,98 € Place de la Gare / Rue Georges Lasch Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0