Matera Civitanova Marche Wed, 07.01.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
00:35 13:05 13:40 64,47 € Via Don Luigi Sturzo (Chiesa S.Paolo) Via Giosuè Carducci 81 (fronte Polizia Stradale) FlixBus 1
00:35 11:50 12:25 75,97 € Via Don Luigi Sturzo (Chiesa S.Paolo) Santa Maria Apparente FlixBus 1
06:00 4:10 10:10 37,39 € Bari Aurora BlaBlaCar 0
06:30 4:20 10:50 32,39 € Gioia del Colle Aurora BlaBlaCar 0
08:00 4:30 12:30 32,39 € Acquaviva delle Fonti Aurora BlaBlaCar 0
08:00 4:20 12:20 40,99 € Acquaviva delle Fonti Aurora BlaBlaCar 0
08:00 4:50 12:50 44,79 € Palagiano Aurora BlaBlaCar 0
09:00 4:50 13:50 39,89 € Monopoli Civitanova Marche BlaBlaCar 0
09:00 4:40 13:40 38,59 € Gioia del Colle Aurora BlaBlaCar 0
10:20 4:10 14:30 29,89 € Modugno Aspio Terme BlaBlaCar 0
10:30 5h 15:30 43,59 € Castellana Grotte Aurora BlaBlaCar 0
11:00 4:30 15:30 32,39 € Bari Aurora BlaBlaCar 0
11:20 4:20 15:40 40,99 € Gioia del Colle Aurora BlaBlaCar 0
11:55 13:15 01:10 76,47 € Via Don Luigi Sturzo (Chiesa S.Paolo) Santa Maria Apparente FlixBus 1
12:30 5:20 17:50 40,99 € Matera Aurora BlaBlaCar 0
15:30 4:40 20:10 35,99 € Putignano Aurora BlaBlaCar 0