Mainz Colmar Thu, 18.12.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
08:20 2:30 10:50 19,79 € Weiterstadt Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
11:00 2:50 13:50 15,99 € Frankfurt am Main Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
11:10 3:10 14:20 24,79 € Frankfurt am Main Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
11:40 2:40 14:20 25,99 € Frankfurt am Main Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
16:00 2:40 18:40 20,99 € Frankfurt am Main Umkirch BlaBlaCar 0
16:00 2:50 18:50 19,79 € Bingen am Rhein Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
16:30 2:50 19:20 19,79 € Wiesbaden Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
17:00 2:10 19:10 20,99 € Weiterstadt Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
17:10 2:40 19:50 20,99 € Frankfurt am Main Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
17:40 2:30 20:10 19,79 € Weiterstadt Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
18:10 12:40 06:50 32,47 € Binger Schlag Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 1
19:40 2:30 22:10 22,29 € Weiterstadt Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
20:00 2:40 22:40 18,48 € Weiterstadt Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
23:00 2:30 01:30 18,48 € Frankfurt am Main Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
23:00 2:30 01:30 17,29 € Frankfurt am Main Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0