Berlin Bamberg Sun, 04.05.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
01:10 3:40 04:50 25,99 € Berlin Pegnitz BlaBlaCar 0
02:50 4:10 07:00 39,69 € Berlin Bamberg BlaBlaCar 0
06:10 3:30 09:40 27,29 € Wustermark Pegnitz BlaBlaCar 0
07:10 4:30 11:40 40 € Bernau bei Berlin Bayreuth BlaBlaCar 0
07:30 3:30 11:00 33,49 € Rangsdorf Pegnitz BlaBlaCar 0
09:40 4:40 14:20 43 € Bernau bei Berlin Nürnberg BlaBlaCar 0
10:00 3:30 13:30 30,99 € Berlin Pegnitz BlaBlaCar 0
10:40 3:30 14:10 33,49 € Rangsdorf Pegnitz BlaBlaCar 0
10:50 4h 14:50 37,19 € Berlin Pegnitz BlaBlaCar 0
10:50 4h 14:50 32 € Rangsdorf Nürnberg BlaBlaCar 0
11:00 3:40 14:40 29,79 € Berlin Pegnitz BlaBlaCar 0
11:20 5:10 16:30 44,59 € Berlin Nürnberg BlaBlaCar 0
12:00 3:40 15:40 34,69 € Rangsdorf Bamberg BlaBlaCar 0
12:10 3:30 15:40 33,49 € Rangsdorf Pegnitz BlaBlaCar 0
12:30 3:10 15:40 27,29 € Potsdam Pegnitz BlaBlaCar 0
12:40 4:10 16:50 36 € Potsdam Bamberg BlaBlaCar 0
12:50 4h 16:50 33,49 € Bernau bei Berlin Pegnitz BlaBlaCar 0
13:00 3:50 16:50 29,79 € Schönefeld Memmelsdorf BlaBlaCar 0
13:00 4h 17:00 27,29 € Berlin Pegnitz BlaBlaCar 0
13:10 4h 17:10 35,99 € Rangsdorf Pegnitz BlaBlaCar 0
13:20 3:30 16:50 32,19 € Rangsdorf Pegnitz BlaBlaCar 0
13:30 3:20 16:50 27,29 € Potsdam Pegnitz BlaBlaCar 0
13:50 4:10 18:00 33,49 € Rangsdorf Kammerstein BlaBlaCar 0
13:50 4:20 18:10 39,69 € Rangsdorf Fürth BlaBlaCar 0
14:00 3:20 17:20 31 € Rangsdorf Kasendorf BlaBlaCar 0
14:00 3:40 17:40 25,99 € Berlin Pegnitz BlaBlaCar 0
14:00 4:20 18:20 25,99 € Schönefeld Nürnberg BlaBlaCar 0
14:00 4:40 18:40 44 € Bernau bei Berlin Feucht BlaBlaCar 0
14:10 4h 18:10 38,39 € Bernau bei Berlin Pegnitz BlaBlaCar 0
14:20 4:10 18:30 38 € Bernau bei Berlin Pegnitz BlaBlaCar 0
14:30 3:30 18:00 30,99 € Rangsdorf Pegnitz BlaBlaCar 0
14:30 3:40 18:10 34,69 € Schönefeld Pegnitz BlaBlaCar 0
15:00 4:50 19:50 45,89 € Bernau bei Berlin Nürnberg BlaBlaCar 0
15:10 3:30 18:40 32,19 € Rangsdorf Pegnitz BlaBlaCar 0
15:10 4h 19:10 39,69 € Bernau bei Berlin Pegnitz BlaBlaCar 0
15:20 3:50 19:10 37,19 € Berlin Pegnitz BlaBlaCar 0
15:40 3:30 19:10 32,19 € Rangsdorf Pegnitz BlaBlaCar 0
15:40 4:50 20:30 60,98 € Charlottenburg Brennerstraße 97 FlixBus 0
15:50 4:20 20:10 35,99 € Bernau bei Berlin Lauf an der Pegnitz BlaBlaCar 0
16:10 4:40 20:50 39 € Berlin Bayreuth BlaBlaCar 0
16:30 3:30 20:00 28 € Rangsdorf Pegnitz BlaBlaCar 0
17:00 3:30 20:30 32 € Rangsdorf Pegnitz BlaBlaCar 0
17:20 4h 21:20 39,69 € Bernau bei Berlin Pegnitz BlaBlaCar 0
17:40 4:50 22:30 43,39 € Bernau bei Berlin Nürnberg BlaBlaCar 0
18:00 3:30 21:30 25,99 € Berlin Pegnitz BlaBlaCar 0
18:10 4h 22:10 38,39 € Rangsdorf Nürnberg BlaBlaCar 0
18:30 4:10 22:40 38,39 € Rangsdorf Nürnberg BlaBlaCar 0
19:00 3:30 22:30 27,29 € Rangsdorf Pegnitz BlaBlaCar 0
19:00 4:30 23:30 48,98 € Charlottenburg Brennerstraße 97 FlixBus 0