Avezzano Napoli Tue, 29.09.

  • €
  • €
Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
00:20 1:50 02:10 11,19 € Zona Industriale Ponte delle Tavole Benevento BlaBlaCar 0
06:00 2:42 08:42 18,59 € Sulmona Caserta BlaBlaCar 0
07:00 1:48 08:48 12,39 € Colleferro Neapel BlaBlaCar 0
09:40 1:40 11:20 14,89 € Zona Industriale Ponte delle Tavole Nola BlaBlaCar 0
09:40 2:40 12:20 24,98 € Piazza J.F. Kennedy, 42 Corso Arnaldo Lucci 156 FlixBus 0
12:30 1:26 13:56 8,78 € Anagni Capua BlaBlaCar 0
13:20 1:12 14:32 6,29 € Zona Industriale Ponte delle Tavole Pastorano BlaBlaCar 0
16:00 2:01 18:01 13,59 € Zona Industriale Ponte delle Tavole Telese Terme BlaBlaCar 0
16:10 1:30 17:40 12,39 € Zona Industriale Ponte delle Tavole Aversa BlaBlaCar 0
18:20 2:40 21:00 19,48 € Piazza J.F. Kennedy, 42 Corso Arnaldo Lucci 156 FlixBus 0
18:40 1:58 20:38 11,19 € Zona Industriale Ponte delle Tavole Telese Terme BlaBlaCar 0
19:20 1:31 20:51 9,99 € Valle Fioretta Cardito BlaBlaCar 0