Avezzano Caserta Mon, 28.09.

  • €
  • €
Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
09:40 1:50 11:30 14,89 € Zona Industriale Ponte delle Tavole Faicchio BlaBlaCar 0
10:50 1:20 12:10 13,59 € Zona Industriale Ponte delle Tavole San Nicola la Strada BlaBlaCar 0
11:00 1:50 12:50 17,39 € Colleferro Faicchio BlaBlaCar 0
11:20 1:30 12:50 9,99 € Frosinone Faicchio BlaBlaCar 0
12:00 1:20 13:20 12,39 € Zona Industriale Ponte delle Tavole Casagiove BlaBlaCar 0
12:30 1:26 13:56 8,78 € Anagni Capua BlaBlaCar 0
12:30 1:19 13:49 6,29 € Zona Industriale Ponte delle Tavole Teano BlaBlaCar 0
13:20 1:12 14:32 6,29 € Zona Industriale Ponte delle Tavole Pastorano BlaBlaCar 0
13:50 1:20 15:10 14,89 € Zona Industriale Ponte delle Tavole Casagiove BlaBlaCar 0
14:30 1:27 15:57 12,39 € Valle Fioretta Afragola BlaBlaCar 0
15:10 2:50 18:00 14,89 € Popoli Casagiove BlaBlaCar 0
16:50 1:20 18:10 12,39 € Zona Industriale Ponte delle Tavole Casagiove BlaBlaCar 0
18:10 1:20 19:30 9,99 € Zona Industriale Ponte delle Tavole Casagiove BlaBlaCar 0
18:30 1:43 20:13 16,19 € Zona Industriale Ponte delle Tavole Gioia Sannitica BlaBlaCar 0
20:50 1:20 22:10 11,19 € Zona Industriale Ponte delle Tavole Casagiove BlaBlaCar 0
21:30 1:33 23:03 8,78 € Valle Fioretta Gioia Sannitica BlaBlaCar 0
21:50 1:20 23:10 9,99 € Zona Industriale Ponte delle Tavole Caserta BlaBlaCar 0
23:20 1:30 00:50 11,19 € Frosinone Aversa BlaBlaCar 0