Villingen Schwenningen Mannheim Fri, 09.05.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
07:10 2h 09:10 17,29 € Freiburg im Breisgau Ludwigshafen am Rhein BlaBlaCar 0
08:10 2:20 10:30 18,48 € Münstertal/Schwarzwald Viernheim BlaBlaCar 0
08:30 2h 10:30 17,29 € Freiburg im Breisgau Mannheim BlaBlaCar 0
09:00 2:10 11:10 18,48 € Dunningen Viernheim BlaBlaCar 0
10:00 2:10 12:10 18,48 € Freiburg im Breisgau Mannheim BlaBlaCar 0
10:20 5:50 16:10 35,97 € Schwenningen am Neckar Lindenhof FlixBus 1
10:30 1:40 12:10 14,89 € Freiburg im Breisgau Walldorf BlaBlaCar 0
10:50 2:30 13:20 19,79 € Tuningen Mannheim BlaBlaCar 0
11:00 2h 13:00 18,48 € Freiburg im Breisgau Viernheim BlaBlaCar 0
11:10 1:50 13:00 15,99 € Teningen Mutterstadt BlaBlaCar 0
11:50 1:50 13:40 14,89 € Teningen Mannheim BlaBlaCar 0
12:00 2:20 14:20 18,48 € Villingen-Schwenningen Viernheim BlaBlaCar 0
13:00 2h 15:00 18,48 € Freiburg im Breisgau Viernheim BlaBlaCar 0
13:20 7:55 21:15 35,97 € Schwenningen am Neckar Lindenhof FlixBus 1
13:30 1:20 14:50 9,99 € Teningen Kronau BlaBlaCar 0
13:30 1:50 15:20 15,99 € Teningen Mannheim BlaBlaCar 0
14:00 1:50 15:50 15,99 € Teningen Mannheim BlaBlaCar 0
14:00 4:30 18:30 32,19 € Freiburg im Breisgau Mannheim BlaBlaCar 0
14:00 2:10 16:10 17,29 € Deißlingen Viernheim BlaBlaCar 0
14:30 2:20 16:50 14,89 € Alpirsbach Viernheim BlaBlaCar 0
14:50 1:50 16:40 14,89 € Teningen Mannheim BlaBlaCar 0
15:00 2h 17:00 15,99 € Teningen Mutterstadt BlaBlaCar 0
15:30 2h 17:30 12,29 € Freiburg im Breisgau Heidelberg BlaBlaCar 0
15:30 1:50 17:20 15,99 € Teningen Viernheim BlaBlaCar 0
15:30 1:50 17:20 17,29 € Teningen Viernheim BlaBlaCar 0
15:40 1:50 17:30 15,99 € Umkirch Viernheim BlaBlaCar 0
15:50 2:50 18:40 18,48 € Freiburg im Breisgau Mannheim BlaBlaCar 0
16:10 2:20 18:30 18,48 € Deißlingen Mannheim BlaBlaCar 0
16:30 2h 18:30 17,29 € Freiburg im Breisgau Ludwigshafen am Rhein BlaBlaCar 0
16:30 2:30 19:00 20,99 € Freiburg im Breisgau Mannheim BlaBlaCar 0
16:40 1:50 18:30 15,99 € Teningen Viernheim BlaBlaCar 0
17:00 2:40 19:40 19,79 € Deißlingen Viernheim BlaBlaCar 0
17:25 5:30 22:55 26,97 € Schwenningen am Neckar Lindenhof FlixBus 1
17:30 2:30 20:00 12,29 € Hechingen Viernheim BlaBlaCar 0
17:30 2:20 19:50 15,99 € Freiburg im Breisgau Landau in der Pfalz BlaBlaCar 0
17:30 2:10 19:40 18,48 € Freiburg im Breisgau Viernheim BlaBlaCar 0
17:50 3h 20:50 23,59 € Bad Dürrheim Mannheim BlaBlaCar 0
17:50 1:40 19:30 13,59 € Teningen Heidelberg BlaBlaCar 0
18:10 1:40 19:50 13,59 € Teningen Heidelberg BlaBlaCar 0
18:10 1:50 20:00 15,99 € Teningen Viernheim BlaBlaCar 0
18:10 2:50 21:00 23,59 € Deißlingen Viernheim BlaBlaCar 0
18:20 1:50 20:10 15,99 € Teningen Viernheim BlaBlaCar 0
18:30 2:50 21:20 22,29 € Deißlingen Viernheim BlaBlaCar 0
18:30 2h 20:30 18,48 € Freiburg im Breisgau Viernheim BlaBlaCar 0
18:30 2h 20:30 17,29 € Deißlingen Walldorf BlaBlaCar 0
18:40 2h 20:40 18,48 € Freiburg im Breisgau Viernheim BlaBlaCar 0
19:00 1:40 20:40 12,29 € Freiburg im Breisgau Walldorf BlaBlaCar 0
19:10 1:50 21:00 13,59 € Freiburg im Breisgau Landau in der Pfalz BlaBlaCar 0
19:30 3:10 22:40 20,99 € Sulz am Neckar Darmstadt BlaBlaCar 0
19:30 1:50 21:20 15,99 € Teningen Mutterstadt BlaBlaCar 0
19:40 1:40 21:20 14,89 € Teningen Schwetzingen BlaBlaCar 0
19:50 1:40 21:30 14,89 € Freiburg im Breisgau Walldorf BlaBlaCar 0
19:50 2:40 22:30 19,79 € Basel Viernheim BlaBlaCar 0
20:30 6:05 02:35 26,97 € Schwenningen am Neckar Lindenhof FlixBus 1
21:00 1:40 22:40 14,89 € Freiburg im Breisgau Walldorf BlaBlaCar 0
21:00 7:25 04:25 26,97 € Schwenningen am Neckar Lindenhof FlixBus 1
23:50 1:40 01:30 14,89 € Freiburg im Breisgau Heidelberg BlaBlaCar 0