Villingen Schwenningen Heidelberg, Neckar Mon, 02.06.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
06:20 1:30 07:50 6,19 € Denzlingen Karlsruhe BlaBlaCar 0
07:30 2:40 10:10 18,48 € Singen (Hohentwiel) Karlsruhe BlaBlaCar 0
07:40 1:50 09:30 10,99 € Empfingen Bruchsal BlaBlaCar 0
08:00 2:10 10:10 12,29 € Villingen-Schwenningen Schwetzingen BlaBlaCar 0
09:00 1:20 10:20 9,99 € Horb am Neckar Karlsruhe BlaBlaCar 0
09:00 2:20 11:20 13,59 € Freiburg im Breisgau Mannheim BlaBlaCar 0
10:20 5:20 15:40 20,47 € Schwenningen am Neckar Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixBus 1
11:20 1:50 13:10 15,99 € Umkirch Baden-Württemberg BlaBlaCar 0
12:00 2:20 14:20 13,59 € Balingen Heidelberg BlaBlaCar 0
12:50 2h 14:50 15,99 € Deißlingen Walldorf BlaBlaCar 0
14:00 1:20 15:20 9,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
15:00 2:20 17:20 18,48 € Freiburg im Breisgau Walldorf BlaBlaCar 0
16:00 2:20 18:20 18,48 € Bad Dürrheim Baden-Württemberg BlaBlaCar 0
16:30 3:10 19:40 19,79 € Nusplingen Speyer BlaBlaCar 0
17:00 3:30 20:30 23,59 € Donaueschingen Neckarsulm BlaBlaCar 0
17:25 5:05 22:30 20,97 € Schwenningen am Neckar Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixBus 1
18:00 1:50 19:50 15,99 € Teningen Baden-Württemberg BlaBlaCar 0
19:30 1:30 21:00 9,99 € Teningen Walldorf BlaBlaCar 0
20:10 1:40 21:50 14,89 € Teningen Baden-Württemberg BlaBlaCar 0