Venezia Lugano Wed, 28.05.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
01:00 8:20 09:20 38,97 € Isola Nova del Tronchetto Molino Nuovo FlixBus 1
02:30 6:50 09:20 37,97 € Mestre Molino Nuovo FlixBus 1
04:20 3:30 07:50 26,19 € Padua Como BlaBlaCar 0
05:30 2:30 08:00 18,59 € Padua Desio BlaBlaCar 0
08:00 7:45 15:45 36,97 € Mestre Molino Nuovo FlixBus 1
08:05 7:40 15:45 34,97 € Tessera Molino Nuovo FlixBus 1
09:35 8:15 17:50 37,97 € Isola Nova del Tronchetto Molino Nuovo FlixBus 1
11:25 6:25 17:50 30,48 € Mestre Molino Nuovo FlixBus 0
13:45 9:20 23:05 35,47 € Tessera Molino Nuovo FlixBus 1
17:35 6:55 00:30 34,97 € Tessera Molino Nuovo FlixBus 1
18:00 3:10 21:10 23,69 € Padua Lugano BlaBlaCar 0
18:00 4h 22:00 32,39 € San Martino di Lupari Saronno BlaBlaCar 0
18:00 6:30 00:30 36,97 € Mestre Molino Nuovo FlixBus 1
19:50 3:50 23:40 29,89 € Mogliano Veneto Maccagno con Pino e Veddasca BlaBlaCar 0
20:00 3:10 23:10 39,89 € Padua Lugano BlaBlaCar 0