Münster, Westf Magdeburg Fri, 31.10.
          Do you have a car? Then offer a ride here.
        
        
      
- €
- €
| Departs | Arrives | Price | From | To | Operator | StopoversS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3:10 | 03:10 | 25 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 00:40 | 2:50 | 03:30 | 22 € | Hamm | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 00:40 | 4:20 | 05:00 | 27,48 € | Münster Innenstadtring | Altstadt | FlixBus | 0 | ||
| 02:10 | 2:40 | 04:50 | 24,79 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 03:30 | 3:20 | 06:50 | 29,79 € | Münster | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 04:40 | 3:20 | 08:00 | 30,99 € | Recklinghausen | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 05:00 | 3:30 | 08:30 | 33 € | Marl | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 05:00 | 3:40 | 08:40 | 29 € | Castrop-Rauxel | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 05:00 | 3:20 | 08:20 | 24 € | Rheine | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 05:10 | 3h | 08:10 | 20 € | Osnabrück | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 06:00 | 2:50 | 08:50 | 25,99 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 06:00 | 3:10 | 09:10 | 27 € | Dortmund | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 06:30 | 2:50 | 09:20 | 27 € | Ibbenbüren | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 06:30 | 2:40 | 09:10 | 24,79 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 07:20 | 3:10 | 10:30 | 25,99 € | Osnabrück | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 07:30 | 2:50 | 10:20 | 27,29 € | Ibbenbüren | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 07:30 | 2:40 | 10:10 | 25,99 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 07:50 | 2:40 | 10:30 | 25,99 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 08:00 | 3:20 | 11:20 | 26 € | Lünen | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 08:00 | 2:40 | 10:40 | 19,79 € | Osnabrück | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 08:10 | 2:40 | 10:50 | 25,99 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 08:30 | 3:10 | 11:40 | 23,59 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 08:30 | 3:10 | 11:40 | 20,99 € | Münster | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 09:00 | 2:40 | 11:40 | 20,99 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 09:00 | 2:50 | 11:50 | 26 € | Ibbenbüren | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 09:10 | 2:40 | 11:50 | 26 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 09:20 | 3:30 | 12:50 | 22,29 € | Dortmund | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 10:20 | 2:40 | 13:00 | 19,79 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 10:50 | 2:40 | 13:30 | 26 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 11:00 | 2:50 | 13:50 | 27,29 € | Ibbenbüren | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 11:20 | 2:50 | 14:10 | 22,29 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 11:30 | 2:50 | 14:20 | 22 € | Ibbenbüren | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 12:00 | 3:10 | 15:10 | 28,49 € | Telgte | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 12:00 | 3h | 15:00 | 26 € | Erwitte | Barleben | BlaBlaCar | 0 | ||
| 12:00 | 2:50 | 14:50 | 25,99 € | Bad Laer | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 12:00 | 3:10 | 15:10 | 29,79 € | Münster | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 12:30 | 2:40 | 15:10 | 18,48 € | Osnabrück | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 12:30 | 4:20 | 16:50 | 22 € | Hamm | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 12:50 | 3h | 15:50 | 18 € | Osnabrück | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 13:00 | 3:30 | 16:30 | 25,99 € | Dortmund | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 13:20 | 2:50 | 16:10 | 22,29 € | Osnabrück | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 13:30 | 2:40 | 16:10 | 20 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 13:30 | 2:40 | 16:10 | 25,99 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:00 | 2:50 | 16:50 | 13,59 € | Osnabrück | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:00 | 3:20 | 17:20 | 25 € | Castrop-Rauxel | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:00 | 3h | 17:00 | 27 € | Ostbevern | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:20 | 3:20 | 17:40 | 17 € | Salzbergen | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:20 | 3:30 | 17:50 | 23 € | Münster | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:20 | 2:40 | 17:00 | 25,99 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:20 | 2:40 | 17:00 | 24,79 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:30 | 2:40 | 17:10 | 25,99 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:30 | 3:20 | 17:50 | 32,19 € | Ochtrup | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:40 | 3h | 17:40 | 22,29 € | Hamm | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:40 | 2:40 | 17:20 | 23,59 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:50 | 2:50 | 17:40 | 26 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:00 | 3:10 | 18:10 | 24,79 € | Münster | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:00 | 3:10 | 18:10 | 20,99 € | Bergkamen | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:00 | 3:40 | 18:40 | 18 € | Tecklenburg | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:00 | 3:30 | 18:30 | 19,79 € | Münster | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:10 | 3:10 | 18:20 | 27 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:10 | 2:40 | 17:50 | 14,89 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:10 | 2:40 | 17:50 | 19,79 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:30 | 2:40 | 18:10 | 26 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:50 | 2:40 | 18:30 | 19,79 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:50 | 2:40 | 18:30 | 25,99 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 16:00 | 2:40 | 18:40 | 25,99 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 16:00 | 3h | 19:00 | 24,79 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 16:00 | 2:50 | 18:50 | 25 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 16:00 | 3:10 | 19:10 | 29,79 € | Ostbevern | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 16:00 | 2:40 | 18:40 | 25,99 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 16:10 | 2:50 | 19:00 | 23,59 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 16:20 | 3h | 19:20 | 21 € | Hamm | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 16:30 | 2:40 | 19:10 | 21 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 16:40 | 2:40 | 19:20 | 23,59 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 16:40 | 3:40 | 20:20 | 27 € | Ochtrup | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 16:50 | 3h | 19:50 | 23 € | Ibbenbüren | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 17:00 | 2:40 | 19:40 | 18,48 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 17:00 | 2:40 | 19:40 | 25 € | Osnabrück | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 17:10 | 3:10 | 20:20 | 22 € | Hamm | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 17:20 | 3h | 20:20 | 27,29 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 17:30 | 3:10 | 20:40 | 29,79 € | Münster | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 17:50 | 2:50 | 20:40 | 27,29 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 17:50 | 3h | 20:50 | 23,59 € | Osnabrück | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 17:50 | 3h | 20:50 | 29,79 € | Rheine | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:00 | 3:20 | 21:20 | 31 € | Castrop-Rauxel | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:00 | 2:50 | 20:50 | 18,48 € | Ibbenbüren | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:00 | 2:50 | 20:50 | 18 € | Ibbenbüren | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:00 | 3:40 | 21:40 | 28 € | Marl | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:10 | 3h | 21:10 | 26 € | Ibbenbüren | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:20 | 2:50 | 21:10 | 19 € | Ibbenbüren | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:20 | 2:40 | 21:00 | 25,99 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:30 | 2:50 | 21:20 | 26 € | Ladbergen | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:30 | 2:50 | 21:20 | 27,29 € | Ibbenbüren | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:40 | 3:20 | 22:00 | 19,79 € | Dortmund | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:40 | 3h | 21:40 | 27,29 € | Ibbenbüren | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:40 | 2:50 | 21:30 | 23 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:50 | 3h | 21:50 | 17 € | Osnabrück | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:50 | 3:10 | 22:00 | 21 € | Dortmund | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 19:00 | 2:50 | 21:50 | 23 € | Osnabrück | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 19:00 | 2:40 | 21:40 | 22,29 € | Beckum | Magdeburg | BlaBlaCar | 0 | 
