Münster, Westf Hamm, Westf Fri, 31.10.
          Do you have a car? Then offer a ride here.
        
        
      
- €
- €
| Departs | Arrives | Price | From | To | Operator | StopoversS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:52 | 19 min | 02:11 | 6 € | Münster(Westf)Hbf | Hamm(Westf)Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
| 05:00 | 1h | 06:00 | 7 € | Castrop-Rauxel | Gütersloh | BlaBlaCar | 0 | ||
| 06:00 | 30 min | 06:30 | 2,99 € | Sendenhorst | Oelde | BlaBlaCar | 0 | ||
| 06:19 | 19 min | 06:38 | 15 € | Münster(Westf)Hbf | Hamm(Westf)Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
| 07:00 | 10 min | 07:10 | 1,99 € | Münster | Ascheberg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 08:03 | 1:04 | 09:07 | 23 € | Münster(Westf)Hbf | Hamm(Westf)Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 09:00 | 30 min | 09:30 | 3,99 € | Münster | Kamen | BlaBlaCar | 0 | ||
| 10:00 | 20 min | 10:20 | 2,99 € | Dortmund | Unna | BlaBlaCar | 0 | ||
| 10:00 | 40 min | 10:40 | 3,99 € | Münster | Hamm | BlaBlaCar | 0 | ||
| 10:03 | 58 min | 11:01 | 31 € | Münster(Westf)Hbf | Hamm(Westf)Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 11:00 | 50 min | 11:50 | 6,19 € | Coesfeld | Bochum | BlaBlaCar | 0 | ||
| 11:30 | 30 min | 12:00 | 2 € | Dortmund | Bochum | BlaBlaCar | 0 | ||
| 12:03 | 1:04 | 13:07 | 31 € | Münster(Westf)Hbf | Hamm(Westf)Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 13:20 | 30 min | 13:50 | 3,99 € | Münster | Holzwickede | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:00 | 20 min | 14:20 | 1,99 € | Münster | Nottuln | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:10 | 20 min | 14:30 | 2,99 € | Unna | Hagen | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:19 | 19 min | 14:38 | 12 € | Münster(Westf)Hbf | Hamm(Westf)Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
| 14:30 | 20 min | 14:50 | 1,99 € | Recklinghausen | Bochum | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:40 | 30 min | 15:10 | 2,99 € | Dortmund | Bochum | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:30 | 30 min | 16:00 | 3,99 € | Hamm | Dortmund | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:30 | 30 min | 16:00 | 2,99 € | Dortmund | Soest | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:40 | 20 min | 16:00 | 3,99 € | Beckum | Kamen | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:40 | 20 min | 16:00 | 3,99 € | Unna | Hagen | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:50 | 50 min | 16:40 | 4,99 € | Osnabrück | Gütersloh | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:50 | 40 min | 16:30 | 3,99 € | Unna | Geseke | BlaBlaCar | 0 | ||
| 16:03 | 58 min | 17:01 | 17 € | Münster(Westf)Hbf | Hamm(Westf)Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 17:00 | 50 min | 17:50 | 4,99 € | Gelsenkirchen | Werl | BlaBlaCar | 0 | ||
| 17:20 | 50 min | 18:10 | 6,19 € | Osnabrück | Havixbeck | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:03 | 1:04 | 19:07 | 17 € | Münster(Westf)Hbf | Hamm(Westf)Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 18:40 | 20 min | 19:00 | 2,99 € | Beckum | Rheda-Wiedenbrück | BlaBlaCar | 0 | ||
| 19:00 | 50 min | 19:50 | 4,99 € | Gelsenkirchen | Werl | BlaBlaCar | 0 | ||
| 21:00 | 30 min | 21:30 | 2,99 € | Hamm | Dortmund | BlaBlaCar | 0 | ||
| 21:40 | 40 min | 22:20 | 4,99 € | Münster | Dortmund | BlaBlaCar | 0 | ||
| 22:03 | 2:46 | 00:49 | 9 € | Münster(Westf)Hbf | Hamm(Westf)Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 22:10 | 10 min | 22:20 | 1,99 € | Castrop-Rauxel | Dortmund | BlaBlaCar | 0 | ||
| 22:20 | 40 min | 23:00 | 3,99 € | Osnabrück | Münster | BlaBlaCar | 0 | ||
| 23:20 | 50 min | 00:10 | 6,19 € | Osnabrück | Münster | BlaBlaCar | 0 | ||
| 23:50 | 30 min | 00:20 | 2,99 € | Hamm | Dortmund | BlaBlaCar | 0 | 
