München Berlin Fri, 31.10.
          Do you have a car? Then offer a ride here.
        
        
      
- €
- €
| Departs | Arrives | Price | From | To | Operator | StopoversS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 8:10 | 16:55 | 60,98 € | Ludwigsvorstadt | Tegel | FlixBus | 0 | ||
| 12:54 | 5:11 | 18:05 | 423 € | München Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
| 13:00 | 7:30 | 20:30 | 44,98 € | Ludwigsvorstadt | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
| 13:17 | 5:30 | 18:47 | 423 € | München Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 13:53 | 5:20 | 19:13 | 228 € | München Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
| 14:30 | 5:40 | 20:10 | 37,19 € | München | Potsdam | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:30 | 7:35 | 22:05 | 65,98 € | Ludwigsvorstadt | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
| 14:56 | 5:09 | 20:05 | 423 € | München Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
| 14:56 | 5:09 | 20:05 | 423 € | München Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
| 15:40 | 6:30 | 22:10 | 28,49 € | Garching bei München | Petershagen/Eggersdorf | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:45 | 8:10 | 23:55 | 60,98 € | Ludwigsvorstadt | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
| 15:56 | 4:47 | 20:43 | 228 € | München Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
| 16:50 | 6:10 | 23:00 | 44,59 € | München | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
| 16:54 | 5:12 | 22:06 | 228 € | München Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
| 17:00 | 5:50 | 22:50 | 19,79 € | Unterföhring | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
| 17:30 | 5:50 | 23:20 | 53,29 € | München | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
| 17:51 | 4:55 | 22:46 | 228 € | München Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
| 18:55 | 5:20 | 00:15 | 149 € | München Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
| 19:55 | 4:52 | 00:47 | 149 € | München Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
| 20:00 | 5:30 | 01:30 | 43,39 € | Garching bei München | Berlin | BlaBlaCar | 0 | ||
| 20:43 | 11:09 | 07:52 | 27 € | München Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 20:48 | 11:04 | 07:52 | 149 € | München Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
| 21:51 | 10:56 | 08:47 | 89 € | München Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
| 22:15 | 10:30 | 08:45 | 88,97 € | Ludwigsvorstadt | Alexanderstraße 3 | FlixBus | 1 | ||
| 22:15 | 8:20 | 06:35 | 54,98 € | Ludwigsvorstadt | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
| 22:15 | 10:20 | 08:35 | 74,97 € | Ludwigsvorstadt | Schöneberg | FlixBus | 1 | ||
| 22:50 | 7:45 | 06:35 | 54,98 € | Freimann | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
| 22:50 | 9:45 | 08:35 | 75,47 € | Freimann | Schöneberg | FlixBus | 1 | ||
| 22:50 | 10:40 | 09:30 | 76,97 € | Freimann | Wannsee | FlixBus | 1 | ||
| 22:50 | 9:55 | 08:45 | 87,97 € | Freimann | Alexanderstraße 3 | FlixBus | 1 | ||
| 23:00 | 9:20 | 08:20 | 155 € | München Hbf | Berlin Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 23:15 | 8:15 | 07:30 | 54,98 € | Ludwigsvorstadt | Charlottenburg | FlixBus | 0 | ||
| 23:45 | 10:35 | 10:20 | 67,97 € | Ludwigsvorstadt | Alexanderstraße 3 | FlixBus | 1 | ||
| 23:45 | 10:50 | 10:35 | 85,97 € | Ludwigsvorstadt | Schöneberg | FlixBus | 1 | ||
| 23:45 | 7:45 | 07:30 | 54,98 € | Freimann | Charlottenburg | FlixBus | 0 | 
