Locorotondo Rimini Sat, 03.01.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
04:30 6:10 10:40 48,59 € Mottola Rimini BlaBlaCar 0
06:00 7:10 13:10 43,59 € San Giorgio Ionico Rimini BlaBlaCar 0
07:00 6:40 13:40 40,99 € Crispiano Rimini BlaBlaCar 0
07:00 6:10 13:10 48,59 € Palagianello Rimini BlaBlaCar 0
07:00 6:40 13:40 42,19 € Tarent Rimini BlaBlaCar 0
07:40 7:40 15:20 52,29 € Fasano Urbania BlaBlaCar 0
08:00 5:40 13:40 50,99 € Valenzano Rimini BlaBlaCar 0
08:10 6:10 14:20 48,59 € Fasano Rimini BlaBlaCar 0
08:50 6:20 15:10 57,29 € Massafra Rimini BlaBlaCar 0
09:20 6:30 15:50 55,99 € Fasano Rimini BlaBlaCar 0
09:30 7h 16:30 59,79 € Tarent Rimini BlaBlaCar 0
09:30 6:40 16:10 43,59 € Martina Franca Rimini BlaBlaCar 0
09:40 6:10 15:50 50,99 € Fasano Rimini BlaBlaCar 0
10:00 5:40 15:40 42,19 € Acquaviva delle Fonti Rimini BlaBlaCar 0
10:00 6:20 16:20 43,59 € Tarent San Giovanni in Marignano BlaBlaCar 0
10:30 6:10 16:40 49,79 € Fasano Rimini BlaBlaCar 0
13:40 6:20 20:00 55,99 € Fasano Rimini BlaBlaCar 0
15:50 6:20 22:10 44,79 € Fasano Rimini BlaBlaCar 0
22:45 18:45 17:30 75,96 € Via Martiri della Libertà (stazione FSE) Bellariva FlixBus 2
23:40 6:30 06:10 45,99 € Fasano Rimini BlaBlaCar 0