Köln Heidelberg, Neckar Fri, 31.10.
          Do you have a car? Then offer a ride here.
        
        
      
- €
- €
| Departs | Arrives | Price | From | To | Operator | StopoversS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:21 | 2:52 | 06:13 | 29 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 03:34 | 2:39 | 06:13 | 29 € | Köln/Bonn Flughafen | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 04:20 | 2:30 | 06:50 | 35 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 04:44 | 3:53 | 08:37 | 23 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 05:31 | 3:06 | 08:37 | 29 € | Köln/Bonn Flughafen | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 06:01 | 2:36 | 08:37 | 29 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
| 06:53 | 2:41 | 09:34 | 27 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
| 06:55 | 2:39 | 09:34 | 55 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 07:18 | 2:55 | 10:13 | 35 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 08:10 | 4:40 | 12:50 | 25,98 € | Flughafen | Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße | FlixBus | 0 | ||
| 08:11 | 2:58 | 11:09 | 39 € | Köln/Bonn Flughafen | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 08:18 | 2:51 | 11:09 | 55 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 08:53 | 3:11 | 12:04 | 35 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 08:55 | 2:49 | 11:44 | 55 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 09:00 | 2:20 | 11:20 | 17,29 € | Köln | Baden-Württemberg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 09:55 | 2:09 | 12:04 | 89 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 10:00 | 2:40 | 12:40 | 14,89 € | Köln | Mutterstadt | BlaBlaCar | 0 | ||
| 10:00 | 2:30 | 12:30 | 19,79 € | Kerpen | Mannheim | BlaBlaCar | 0 | ||
| 10:00 | 2:30 | 12:30 | 13,59 € | Bonn | Walldorf | BlaBlaCar | 0 | ||
| 10:20 | 2:20 | 12:40 | 17,29 € | Köln | Baden-Württemberg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 10:20 | 2:51 | 13:11 | 95 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 10:40 | 4:25 | 15:05 | 28,48 € | Flughafen | Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße | FlixBus | 0 | ||
| 10:44 | 2:27 | 13:11 | 45 € | Köln/Bonn Flughafen | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 10:55 | 2:49 | 13:44 | 119 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 11:10 | 2:50 | 14:00 | 20,99 € | Köln | Walldorf | BlaBlaCar | 0 | ||
| 11:14 | 2:50 | 14:04 | 35 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
| 11:20 | 2:30 | 13:50 | 18,48 € | Bonn | Schwetzingen | BlaBlaCar | 0 | ||
| 11:30 | 2:50 | 14:20 | 14,89 € | Bonn | Karlsruhe | BlaBlaCar | 0 | ||
| 11:40 | 2:30 | 14:10 | 18,48 € | Weilerswist | Walldorf | BlaBlaCar | 0 | ||
| 11:55 | 2:09 | 14:04 | 95 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 12:10 | 2:30 | 14:40 | 17,29 € | Weilerswist | Walldorf | BlaBlaCar | 0 | ||
| 12:20 | 2:51 | 15:11 | 55 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 12:53 | 2:41 | 15:34 | 69 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
| 12:55 | 2:39 | 15:34 | 95 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 13:00 | 3h | 16:00 | 18,48 € | Düsseldorf | Mannheim | BlaBlaCar | 0 | ||
| 13:28 | 2:45 | 16:13 | 89 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 13:40 | 3:35 | 17:15 | 27,98 € | Flughafen | Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße | FlixBus | 0 | ||
| 14:15 | 4h | 18:15 | 30,48 € | Flughafen | Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße | FlixBus | 0 | ||
| 14:27 | 2:44 | 17:11 | 95 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 14:53 | 2:41 | 17:34 | 69 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
| 14:55 | 2:39 | 17:34 | 95 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 15:00 | 2:30 | 17:30 | 17,29 € | Bonn | Neustadt an der Weinstraße | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:00 | 3h | 18:00 | 27,29 € | Düsseldorf | Walldorf | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:25 | 3:40 | 19:05 | 29,48 € | Flughafen | Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße | FlixBus | 0 | ||
| 15:28 | 2:45 | 18:13 | 55 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 16:00 | 2:30 | 18:30 | 17,29 € | Alfter | Walldorf | BlaBlaCar | 0 | ||
| 16:23 | 2:48 | 19:11 | 45 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 16:30 | 2:40 | 19:10 | 19,79 € | Köln | Schwetzingen | BlaBlaCar | 0 | ||
| 16:30 | 2:30 | 19:00 | 20,99 € | Bonn | Walldorf | BlaBlaCar | 0 | ||
| 16:53 | 2:41 | 19:34 | 39 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
| 16:55 | 2:39 | 19:34 | 89 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 17:00 | 2:20 | 19:20 | 15,99 € | Weilerswist | Dossenheim | BlaBlaCar | 0 | ||
| 17:00 | 2:40 | 19:40 | 22,29 € | Köln | Baden-Württemberg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 17:28 | 2:45 | 20:13 | 55 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 17:49 | 3:23 | 21:12 | 45 € | Köln/Bonn Flughafen | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
| 17:49 | 3:45 | 21:34 | 35 € | Köln/Bonn Flughafen | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 18:20 | 3h | 21:20 | 22,29 € | Köln | Mannheim | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:20 | 2:52 | 21:12 | 45 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 18:35 | 3:30 | 22:05 | 21,48 € | Flughafen | Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße | FlixBus | 0 | ||
| 18:52 | 2:42 | 21:34 | 35 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 0 | ||
| 18:55 | 2:39 | 21:34 | 45 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 19:30 | 2:50 | 22:20 | 20,99 € | Köln | Walldorf | BlaBlaCar | 0 | ||
| 19:39 | 5:25 | 01:04 | 35 € | Köln/Bonn Flughafen | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 2 | ||
| 20:00 | 2:40 | 22:40 | 22,29 € | Bornheim | Walldorf | BlaBlaCar | 0 | ||
| 20:53 | 5:24 | 02:17 | 14 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 20:55 | 4:09 | 01:04 | 35 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 22:27 | 3:50 | 02:17 | 35 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 23:27 | 2:50 | 02:17 | 35 € | Köln/Bonn Flughafen | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | ||
| 23:35 | 4:50 | 04:25 | 27,47 € | Flughafen | Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße | FlixBus | 1 | ||
| 23:42 | 3:56 | 03:38 | 14 € | Köln Hbf | Heidelberg Hbf | Deutsche Bahn | 1 | 
