Friedberg, Hessen Kassel Fri, 31.10.
          Do you have a car? Then offer a ride here.
        
        
      
- €
- €
| Departs | Arrives | Price | From | To | Operator | StopoversS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | 1:50 | 05:20 | 10,99 € | Mörfelden-Walldorf | Kassel | BlaBlaCar | 0 | ||
| 08:00 | 2:20 | 10:20 | 17,29 € | Weiterstadt | Göttingen | BlaBlaCar | 0 | ||
| 08:40 | 1:40 | 10:20 | 12,29 € | Ober-Mörlen | Kassel | BlaBlaCar | 0 | ||
| 10:50 | 2h | 12:50 | 14,89 € | Hanau | Warburg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 11:00 | 2h | 13:00 | 9,99 € | Frankfurt am Main | Kassel | BlaBlaCar | 0 | ||
| 11:20 | 1:20 | 12:40 | 8,69 € | Ober-Mörlen | Kassel | BlaBlaCar | 0 | ||
| 12:00 | 1:50 | 13:50 | 10,99 € | Frankfurt am Main | Kassel | BlaBlaCar | 0 | ||
| 12:10 | 1:40 | 13:50 | 10,99 € | Frankfurt am Main | Kassel | BlaBlaCar | 0 | ||
| 12:40 | 1:30 | 14:10 | 12,29 € | Ober-Mörlen | Kassel | BlaBlaCar | 0 | ||
| 13:20 | 1:20 | 14:40 | 12,29 € | Ober-Mörlen | Baunatal | BlaBlaCar | 0 | ||
| 13:40 | 1:30 | 15:10 | 10,99 € | Florstadt | Kassel | BlaBlaCar | 0 | ||
| 13:50 | 1:20 | 15:10 | 12,29 € | Ober-Mörlen | Baunatal | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:00 | 1:30 | 15:30 | 9,99 € | Ober-Mörlen | Kassel | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:10 | 1:40 | 15:50 | 14,89 € | Frankfurt am Main | Lohfelden | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:20 | 1:20 | 15:40 | 10,99 € | Ober-Mörlen | Kassel | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:30 | 1:10 | 15:40 | 12,29 € | Ober-Mörlen | Baunatal | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:30 | 1:10 | 15:40 | 6,19 € | Gießen | Kassel | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:40 | 1:30 | 16:10 | 9,99 € | Frankfurt am Main | Fritzlar | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:50 | 1:20 | 16:10 | 8,69 € | Gießen | Lohfelden | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:00 | 1:50 | 16:50 | 15 € | Kronberg im Taunus | Kassel | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:00 | 1:40 | 16:40 | 10,99 € | Frankfurt am Main | Kassel | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:20 | 2h | 17:20 | 13,59 € | Frankfurt am Main | Kassel | BlaBlaCar | 0 | ||
| 16:00 | 1:10 | 17:10 | 9,99 € | Ober-Mörlen | Baunatal | BlaBlaCar | 0 | ||
| 17:00 | 1:40 | 18:40 | 15,99 € | Frankfurt am Main | Kassel | BlaBlaCar | 0 | ||
| 17:20 | 1:50 | 19:10 | 12,29 € | Frankfurt am Main | Niestetal | BlaBlaCar | 0 | ||
| 17:40 | 2h | 19:40 | 15,99 € | Frankfurt am Main | Eschwege | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:00 | 1:40 | 19:40 | 13,59 € | Frankfurt am Main | Kassel | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:10 | 1:10 | 19:20 | 14,89 € | Ober-Mörlen | Baunatal | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:50 | 2:10 | 21:00 | 15,99 € | Frankfurt am Main | Kassel | BlaBlaCar | 0 | ||
| 20:30 | 1:20 | 21:50 | 10,99 € | Linden | Kassel | BlaBlaCar | 0 | 
