Colmar Kornwestheim Sat, 06.12.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
03:45 4:10 07:55 17,98 € Place de la Gare / Rue Georges Lasch Bahnhofstraße 87 FlixBus 0
08:30 2h 10:30 13,59 € Freiburg im Breisgau Rottenburg am Neckar BlaBlaCar 0
09:00 1:50 10:50 13,59 € Freiburg im Breisgau Mötzingen BlaBlaCar 0
09:00 2:30 11:30 15,99 € Freiburg im Breisgau Leinfelden-Echterdingen BlaBlaCar 0
10:30 2:20 12:50 18,48 € Freiburg im Breisgau Bretzfeld BlaBlaCar 0
10:40 2:20 13:00 18,48 € Hartheim am Rhein Stuttgart BlaBlaCar 0
11:00 1:50 12:50 9,99 € Kirchzarten Herrenberg BlaBlaCar 0
12:00 2:50 14:50 25,99 € Hartheim am Rhein Schwäbisch Hall BlaBlaCar 0
12:00 2:30 14:30 12,29 € Freiburg im Breisgau Bad Rappenau BlaBlaCar 0
14:50 2:20 17:10 20,99 € Bad Krozingen Bad Wimpfen BlaBlaCar 0
17:10 2:30 19:40 15,99 € Freiburg im Breisgau Heilbronn BlaBlaCar 0
17:50 1:40 19:30 14,89 € Hartheim am Rhein Pforzheim BlaBlaCar 0
19:00 2:20 21:20 18,48 € Freiburg im Breisgau Stuttgart BlaBlaCar 0
23:15 3:45 03:00 17,98 € Place de la Gare / Rue Georges Lasch Bahnhofstraße 87 FlixBus 0