Bielefeld Torun Fri, 31.10.
          Do you have a car? Then offer a ride here.
        
        
      
- €
- €
| Departs | Arrives | Price | From | To | Operator | StopoversS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 7:32 | 14:07 | 202 € | Bielefeld Hbf | Torun Glowny | Deutsche Bahn | 2 | ||
| 06:35 | 7:37 | 14:12 | 202 € | Bielefeld Hbf | Torun Miasto | Deutsche Bahn | 2 | ||
| 06:35 | 7:42 | 14:17 | 202 € | Bielefeld Hbf | Torun Wschodni | Deutsche Bahn | 2 | ||
| 07:00 | 8:10 | 15:10 | 54,49 € | Bielefeld | Grudziądz | BlaBlaCar | 0 | ||
| 08:35 | 8:22 | 16:57 | 202 € | Bielefeld Hbf | Torun Glowny | Deutsche Bahn | 2 | ||
| 08:35 | 8:27 | 17:02 | 202 € | Bielefeld Hbf | Torun Miasto | Deutsche Bahn | 2 | ||
| 08:35 | 8:31 | 17:06 | 202 € | Bielefeld Hbf | Torun Wschodni | Deutsche Bahn | 2 | ||
| 08:40 | 20:50 | 05:30 | 80,46 € | Am Bahnhof 1 | Torun | FlixTrain | 2 | ||
| 09:10 | 8:20 | 17:30 | 57 € | Bielefeld | Toruń | BlaBlaCar | 0 | ||
| 10:35 | 7:35 | 18:10 | 139 € | Bielefeld Hbf | Torun Glowny | Deutsche Bahn | 2 | ||
| 10:35 | 7:43 | 18:18 | 139 € | Bielefeld Hbf | Torun Miasto | Deutsche Bahn | 2 | ||
| 10:35 | 7:48 | 18:23 | 139 € | Bielefeld Hbf | Torun Wschodni | Deutsche Bahn | 2 | ||
| 10:40 | 7:40 | 18:20 | 68 € | Bielefeld | Bydgoszcz | BlaBlaCar | 0 | ||
| 12:35 | 7:39 | 20:14 | 139 € | Bielefeld Hbf | Torun Glowny | Deutsche Bahn | 2 | ||
| 12:35 | 7:44 | 20:19 | 139 € | Bielefeld Hbf | Torun Miasto | Deutsche Bahn | 2 | ||
| 12:35 | 7:49 | 20:24 | 139 € | Bielefeld Hbf | Torun Wschodni | Deutsche Bahn | 2 | ||
| 12:40 | 16:55 | 05:35 | 74,46 € | Am Bahnhof 1 | Torun | FlixTrain | 2 | ||
| 12:50 | 7:20 | 20:10 | 69 € | Bielefeld | Bydgoszcz | BlaBlaCar | 0 | ||
| 13:00 | 7:50 | 20:50 | 71,89 € | Bünde | Toruń | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:20 | 7:40 | 23:00 | 64 € | Bünde | Toruń | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:40 | 7:10 | 22:50 | 66 € | Bünde | Białe Błota | BlaBlaCar | 0 | ||
| 16:00 | 7:50 | 23:50 | 71,89 € | Bünde | Toruń | BlaBlaCar | 0 | ||
| 17:30 | 7:40 | 01:10 | 69,39 € | Bielefeld | Hohensalza | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:10 | 8h | 02:10 | 69,39 € | Bünde | Bydgoszcz | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:20 | 8h | 02:20 | 52 € | Herford | Bydgoszcz | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:40 | 7:30 | 02:10 | 69,39 € | Bielefeld | Bydgoszcz | BlaBlaCar | 0 | ||
| 19:20 | 7:40 | 03:00 | 67 € | Bielefeld | Bydgoszcz | BlaBlaCar | 0 | ||
| 19:20 | 8:30 | 03:50 | 71 € | Osnabrück | Bydgoszcz | BlaBlaCar | 0 | ||
| 19:30 | 7:50 | 03:20 | 70,59 € | Bielefeld | Bydgoszcz | BlaBlaCar | 0 | ||
| 19:40 | 8:10 | 03:50 | 41,99 € | Bielefeld | Kruszwica | BlaBlaCar | 0 | ||
| 19:50 | 8h | 03:50 | 56 € | Bielefeld | Świecie | BlaBlaCar | 0 | ||
| 19:50 | 8:50 | 04:40 | 76,79 € | Bielefeld | Bydgoszcz | BlaBlaCar | 0 | ||
| 20:00 | 7:30 | 03:30 | 48 € | Bielefeld | Bydgoszcz | BlaBlaCar | 0 | ||
| 20:30 | 8h | 04:30 | 72,98 € | Bielefeld | Toruń | BlaBlaCar | 0 | ||
| 20:50 | 7:20 | 04:10 | 60 € | Bielefeld | Bydgoszcz | BlaBlaCar | 0 | ||
| 20:50 | 8:10 | 05:00 | 72,98 € | Bielefeld | Toruń | BlaBlaCar | 0 | ||
| 21:10 | 8h | 05:10 | 70 € | Bünde | Toruń | BlaBlaCar | 0 | ||
| 21:20 | 8h | 05:20 | 39 € | Bünde | Aleksandrów Kujawski | BlaBlaCar | 0 | ||
| 21:20 | 8:20 | 05:40 | 44,59 € | Bünde | Toruń | BlaBlaCar | 0 | ||
| 22:00 | 8:10 | 06:10 | 63 € | Bielefeld | Toruń | BlaBlaCar | 0 | ||
| 22:10 | 7:50 | 06:00 | 44,59 € | Bünde | Toruń | BlaBlaCar | 0 | ||
| 23:10 | 8:50 | 08:00 | 71 € | Bielefeld | Toruń | BlaBlaCar | 0 | ||
| 23:40 | 8:20 | 08:00 | 73 € | Bielefeld | Grudziądz | BlaBlaCar | 0 | 
